Nasze laboratorium oferuje Państwu przeprowadzenie szeregu badań analitycznych również kompleksowe testy alergiczne u dzieci oraz dorosłych. Naszym pacjentom oferujemy badania pod kątem najbardziej popularnych alergenów. Do wyboru mamy aż 8 pakietów, oferujących przebadanie się pod kątem ponad 100 alergenów, m.in.:
- pyłki drzew
- pyłki traw i chwastów
- kurzu domowego
- różnorodnych pokarmów (jaja, mleko, ryby, mięso, warzywa, gluten, owoce)
- sierści zwierząt
- jadu owadów
Panel 1 – profil mieszany (54 alergeny)
| Alergeny kurzu domowego | |
| D1 | Dermatophagoides pteronyssinus |
| D2 | Dermatophagoides farinae |
| I6 | Karaluch |
| H1 | Kurz domowy |
| Grzyby pleśniowe | |
| M1 | Penicillium notatum |
| M2 | Cladosporium herbarum |
| M3 | Aspergillus fumigatus |
| M6 | Alternaria alternata |
| Drzewa | |
| T2 | Olcha |
| T3 | Brzoza |
| T4 | Leszczyna |
| T7 | Dąb |
| T23 | Cyprys |
| Trawy i chwasty | |
| G1 | Tomka wonna |
| G3 | Kupkówka pospolita |
| G6 | Tymotka łąkowa |
| G12 | Pyłek żyta |
| W1 | Ambrozja |
| W6 | Bylica pospolita |
| W9 | Babka lancetowata |
| Alergeny pokarmowe | |
| F25 | Pomidor |
| F31 | Marchewka |
| F35 | Ziemniak |
| F85 | Seler |
| F1 | Białko jaja kurzego |
| F75 | Żółtko jaja kurzego |
| F2 | Mleko krowie |
| F3 | Dorsz |
| F23 | Krab |
| F24 | Krewetka |
| F204 | BSA surowicza albumina wołowa |
| F76 | α-laktoalbumina |
| F77 | β-laktoglobulina |
| F78 | Kazeina |
| F27 | Wołowina |
| F88 | Baranina/jagnięcina |
| F45 | Drożdże piekarskie |
| F4 | Mąka pszenna |
| F5 | Mąka żytnia |
| F9 | Ryż |
| F14 | Soja |
| F10 | Sezam |
| F13 | Orzeszki ziemne |
| F17 | Orzechy laskowe |
| F20 | Migdały |
| F49 | Jabłko |
| F84 | Kiwi |
| F237 | Morela |
| Alergeny zwierzęce | |
| E1 | Kot |
| E2 | pies naskórek |
| E3 | Koń |
| Jady owadów | |
| I1 | Jad pszczoły |
| I3 | Jad osy |
| Alergeny zawodowe | |
| U85 | Lateks |
Panel 2 – profil mieszany (35 alergenów)
| W6 | bylica |
| W9 | babka lancetowata |
| W103 | pokrzywa |
| W203 | rzepak |
| T3 | brzoza |
| T4 | leszczyna |
| T11 | platan |
| GS21 | mix pyłków zbóż: żyto owies, jęczmień, pszenica |
| G6 | tymotka łąkowa |
| E1 | kot |
| E2 | pies naskórek |
| E3 | koń |
| E4 | krowa |
| E82 | królik |
| ES2 | mix piór: kurze, gęsie, kacze |
| DS1 | mix roztoczy D1 i D2 |
| MS1 | mix pleśni: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata |
| M5 | Candida albicans |
| F245 | mix: białko i żółtko jaja kurzego |
| F2 | mleko krowie |
| F81 | ser Cheddar |
| F13 | orzech ziemny |
| F14 | soja |
| F17 | orzech laskowy |
| F16 | orzech włoski |
| F4 | mąka pszenna |
| F12 | groch |
| F15 | fasola biała |
| F44 | truskawka |
| FS32 | mix cytrusów: grejpfriut, cytryna, pomarańcza, mandarynka |
| F26 | wieprzowina |
| F27 | wołowina |
| F83 | kurczak |
| F49 | jabłko |
| F3 | dorsz |
Panel 3 – profil pediatryczny (27 alergenów)
Wskazania: Potencjalne reakcje alergiczne (np. zapalenie spojówek, nieżyt nosa lub astma) u osób ze skłonnością do chorób alergicznych.
| Gx | trawy mix (tymotka łąkowa/żyto) |
| T3 | brzoza brodawkowata |
| W6 | bylica pospolita |
| D1 | Dermatophagoides pteronyssinus |
| D2 | Dermatophagoides farinae |
| E1 | kot domowy |
| E2 | pies naskórek |
| E3 | koń |
| M2 | Cladosporium herbarum |
| M3 | Aspergillus fumigatus |
| M6 | Alternaria alternata |
| F1 | białko jaja kurzego |
| F2 | mleko |
| F75 | żółtko jajka |
| F3 | dorsz |
| F2 | białko mleka |
| F76 | laktoalbumina |
| F77 | laktoglobulina |
| F78 | kazeina |
| E204 | BSA surowicza albumina wołowa |
| F4 | mąka pszenna |
| F9 | ryż |
| F14 | soja |
| F13 | orzeszki ziemne |
| F17 | orzechy laskowe |
| F31 | marchew |
| F35 | ziemniak |
| F49 | jabłko |
Panel 4 – profil wziewny (20 alergenów)
Wskazania: zapalenie spojówek, nieżyt nosa lub astma.
Trawy | |
| G1 | tomka wonna |
| G3 | kupkówka pospolita |
| G6 | tymotka łąkowa |
| G12 | żyto zwyczajne |
| Drzewa | |
| T2 | olcha szara |
| T3 | brzoza brodawkowata |
| T4 | leszczyna |
| T7 | dąb biały |
| Zioła | |
| W1 | Ambrozja |
| W6 | bylica pospolita |
| W9 | babka lancetowata |
| Roztocza kurzu domowego | |
| D1 | Dermatophagoides pteronyssinus |
| D2 | Dermatophagoides farinae |
| Alergeny zwierzęce | |
| E1 | kot domowy |
| E2 | pies (naskórek) |
| E3 | koń |
| Pleśń | |
| M1 | Penicillium notatum |
| M2 | Cladosporium herbarum |
| M3 | Aspergillus fumigatus |
| M6 | Alternaria alternata |
Panel 5 – profil pokarmowy (20 alergenów)
Wskazania: Biegunka, wymioty, ból brzucha, astma, rumień lub pokrzywka powodowana przez reakcje alergiczne.
| F1 | białko jaja kurzego |
| F75 | żółtko jaja kurzego |
| F2 | mleko |
| F45 | drożdże |
| F4 | mąka pszenna |
| F5 | mąka żytnia |
| F9 | ryż |
| F14 | soja |
| F13 | orzech ziemny |
| F17 | orzech laskowy |
| F20 | migdał |
| F49 | jabłko |
| F84 | kiwi |
| F237 | morela |
| F25 | pomidor |
| F31 | marchew |
| F35 | ziemniak |
| F85 | seler |
| F3 | dorsz |
| F23 | krab |
Panel 6 – profil pediatryczny wziewny (20 alergenów)
Wskazania: zapalenie spojówek, nieżyt nosa lub astma.
| Trawy | |
| G6 | tymotka łąkowa |
| G12 | żyto zwyczajne |
| Drzewa | |
| T2 | olcha szara |
| T3 | brzoza brodawkowata |
| T4 | leszczyna |
| Zioła | |
| W6 | bylica pospolita |
| W8 | mniszek pospolity |
| W9 | babka lancetowata |
| Roztocza kurzu domowego | |
| D1 | Dermatophagoides pteronyssinus |
| D2 | Dermatophagoides farinae |
| Alergeny zwierzęce | |
| E1 | kot domowy |
| E2 | pies naskórek |
| E3 | koń |
| E6 | świnka morska |
| E82 | królik |
| E84 | chomik |
| Pleśń | |
| M1 | Penicillium notatum |
| M2 | Cladosporium herbarum |
| M3 | Aspergillus fumigatus |
| M6 | Alternaria alternata |
Panel 7 – profil „mleko” (6 alergenów)
| białko mleka |
| alfa-laktoalbumina |
| beta-laktoglobulina |
| kazeina |
| BSA |
Panel 8 – profil jady owadów (2 alergeny)
Wskazania: nietypowe reakcje na użądlenia pszczół lub os z podejrzeniem reakcji alergicznych.
| I1 | jad pszczoły |
| I3 | jad osy |
Panel 9a – nabiał i orzechy (10 alergenów)
Białko jaja kurzego |
| Mleko krowie |
| Żółtko jaja kurzego |
| Kazeina |
| Orzech ziemny |
| Orzech włoski |
| Orzech laskowy |
| Migdał |
| Pistacja |
| Glutaminian |
| CCD |
Panel 9b – owoce(10 alergenów)
Truskawka |
| Jabłko |
| Kiwi |
| Banan |
| Brzoskwinia |
| Wiśnia |
| Oliwka |
| Morela |
| Arbuz |
| Mix cytrusów (grejpfrut, cytryna, pomarańcza, mandarynka) |
| CCD |
Panel 9c – warzywa (10 alergenów)
Pietruszka |
| Pomidor |
| Marchewka |
| Ziemniak |
| Seler |
| Papryka |
| Ogórek |
| Kukurydza |
| Sezam |
| Soja |
| CCD |
Panel 9d – mąka i mięso (10 alergenów)
Mąka przenna |
| Mąka żytnia |
| Mąka owsiana |
| Ryż |
| Wiperzowina |
| Wołowina |
| Kurczak |
| Gluten |
| Dorsz |
| Krewetka |
| CCD |
Panel 10 – pokarmowy 33 alergeny
| F13 | orzeszki ziemne |
| F17 | orzeszki laskowe |
| F20 | migdał |
| F158 | nerkowiec |
| F12 | groch |
| F14 | soja |
| F89 | gorczyca |
| F96 | awokado |
| F25 | pomidor |
| F47 | czosnek |
| F48 | cebula |
| F85 | seler |
| F49 | jabłko |
| F84 | kiwi |
| F92 | banan |
| F95 | brzoskwinia |
| F26 | wieprzowina |
| F27 | wołowina |
| F83 | kurczak |
| F3 | dorsz |
| F23 | krab |
| F24 | krewetka |
| F40 | tuńczyk |
| F4 | mąka pszenna |
| F8 | mąka kukurydziana |
| F9 | ryż |
| F10 | sezam |
| F45 | drożdże |
| F2 | mleko krowie |
| F78 | kazeina |
| F218 | mleko kozie |
| F1 | białko jaja kurzego |
| F27 | żółtko jaja kurzego |
Panel 11 – wziewny 30 alergenów
| T3 | brzoza |
| T4 | leszczyna |
| T7 | dąb |
| T9 | drzewo oliwne |
| T11 | platan |
| T15 | jesion |
| T23 | cyprys |
| G2 | trawa bermudzka |
| G3 | kupkówka pospolita |
| G6 | tymotka łąkowa |
| G8 | wiechlina łąkowa |
| G12 | żyto |
| G101 | pszenica |
| U85 | lateks |
| W1 | ambrozja |
| W6 | bylica |
| W9 | babka lancetowata |
| W21 | parietaria judaica |
| E1 | kot |
| E5 | sierść psa |
| E3 | koń |
| E82 | królik |
| M3 | Aspergillus fumigatus |
| M5 | Candida albicans |
| M6 | Alternaria alternata |
| I6 | karaluch,karaczan |
| D1 | Dermatophagoides pteronyssinus |
| D2 | Dermatophagoides farinae |
| D70 | Acarus siro |
| D201 | Blomia tropicalis |